2022年1月、世田谷自然食品は、厳選した果物が毎月届く「旬のフルーツ定期便」サービスをスタートしました。
フルーツのプロであるバイヤーやマイスターが全国各地の厳選したフルーツを、美味しい旬の時期に合わせて配送してくれます。
旬のフルーツ定期便とは?
「旬のフルーツ定期便」にはマイスター特選コースと、バイヤー厳選コースの2つのコースがあり、それぞれ価格が異なります。
利用料金、送料
① マイスター特選コース
「マイスター特選コース」は8,424円(税込・月額)です。
マイスター特選コースで月ごとに届くフルーツはこちらです。
| 配送月 | 地域 | フルーツ | 内容量 | 単品購入の価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 愛媛 | デコポン | 18〜24個(4.5キロ) | 10,260円 |
| 3月 | 静岡 | 紅ほっぺ(いちご) | 18〜30個×2(1.6キロ) | 11,880円 |
| 4月 | 静岡 | クラウンメロン | 1個(1.5キロ) | 10,260円 |
| 5月 | 宮崎 | 完熟マンゴー | 2個(900グラム) | 10,800円 |
| 6月 | 山形 | 佐藤錦(さくらんぼ) | 1キロ | 10,260円 |
| 7月 | 北海道 | 夕張メロン | 2個(3キロ) | 10,260円 |
| 8月 | 福島 | 福島の桃 | 13〜16個(4.8キロ) | 11,880円 |
| 9月 | 香川 | シャインマスカット | 2〜3房(1.5キロ) | 10,800円 |
| 10月 | 青森 | トキ(りんご・糖度14度選別) | 16〜20個(5キロ) | 10,260円 |
| 11月 | 山形 | かみのやまラ・フランス | 12〜18個(4.8キロ) | 10,800円 |
| 12月 | 長崎 | 味まるみかん | 5キロ | 10,260円 |
| 1月 | 青森 | 飛馬ふじ(りんご) | 16〜20個(5キロ) | 10,260円 |
単品で買うよりも年間33,012円(税込)がお得になります。
② バイヤー厳選コース
「バイヤー厳選コース」は6,048円(税込・月額)です。
バイヤー厳選コースで月ごとに届くフルーツはこちらです。
| 配送月 | 地域 | フルーツ | 内容量 | 単品購入の価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 静岡 | きらぴ香(いちご) | 18〜30粒(750グラム) | 7,560円 |
| 3月 | 愛媛 | 清見オレンジ | 4キロ | 7,020円 |
| 4月 | 長崎 | 長崎ハウスびわ | 14〜18粒(700グラム) | 7,020円 |
| 5月 | 長崎 | こだますいか | 2個(3キロ) | 7,020円 |
| 6月 | 山形 | 佐藤錦(さくらんぼ) | 700グラム | 7,560円 |
| 7月 | 北海道 | 夕張メロン | 1個(1.5キロ) | 7,020円 |
| 8月 | 山形 | 山形の桃 | 8〜12個(2.7キロ) | 7,020円 |
| 9月 | 香川 | ニューピオーネ(ぶどう) | 2〜3房(1.1キロ) | 7,560円 |
| 10月 | 長野 | シナノスイート・シナノゴールド(りんご) | 各5〜6個(3.6キロ) | 7,020円 |
| 11月 | 香川 | さぬきゴールド(キウイ) | 7〜10個(1.3キロ) | 7,020円 |
| 12月 | 愛媛 | 紅まどんな(みかん) | 6〜10個(1.7キロ) | 7,560円 |
| 1月 | 青森 | 飛馬ふじ(りんご) | 8〜10個(2.5キロ) | 7,020円 |
単品で買うよりも年間19,944円(税込)がお得になります。
送料
どちらも送料無料ですが、いちごと6~9月の配送初回の配送時のみクール便代220円がかかります。
2022年1月31までの申し込みで、初回2,000円割引になります。
支払い方法
振込用紙によるお支払い、代金引換、クレジットカードの3種類の支払い方法から選べます。
振り込み手数料、代引手数料はかかりません。
利用期間
利用期間の縛りはなく、途中退会が可能です。苦手な果物がある場合はスキップすることも可能。スキップする場合は、お届け前月の末日までに電話連絡が必要です。
退会、解約手数料
退会する場合は、スキップしたい時と同様に、お届け前月の末日までに電話連絡をすればOKです。キャンセル料や契約期間の縛りもなく安心です。
美味しい果物が届く「旬のフルーツ定期便」、バイヤー厳選コースは先着1000名限定、マイスター特選コースは先着600名限定とのことなので、希望する方は早めにお申し込みを。遠く離れた家族への感謝を表すのにもいいかもしれませんね。
(この記事の内容は2022年1月13日時点の情報です)